?

軸承型號 | 孔徑 mm | 外徑 mm | 寬度 mm | 倒角 mm | 額度負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 |
動 Cr | 靜 Cor | 油脂 r/min | 油 r/min |
695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.42 | 43000 | 50000 |
696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.48 | 0.60 | 40000 | 45000 |
697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.312 | 0.530 | 36000 | 43000 |
698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.315 | 0.544 | 36000 | 43000 |
699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 1.405 | 0.624 | 34000 | 40000 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.700 | 1.100 | 32000 | 38000 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.900 | 1.260 | 30000 | 36000 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.02 | 26000 | 30000 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.45 | 2.47 | 23000 | 27000 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 4.97 | 2.86 | 20000 | 24000 |
欧美日韩一卡二卡三卡|
国产福利一区二区精品视频|
水蜜桃福利导航视频|
日韩一区二区三区无码AV免费看
|
中文字幕伦理人妻|
99re在线视频精品看看|
人妻少妇视频中文字幕|
日本道高清中文免费二区精品|
大胆西西人体a夜午码在线视频|